Serving Size: 1/2 Cup (114 g)
|
|
| Amount Per Serving | |
| Calories 120 | |
| Calories from Fat 0 | |
| % Daily Value |
|
| Total Fat 0g | 0% |
| Saturated Fat 0g | 0% |
| Trans Fat 0g | 0% |
| Cholesterol 0mg | 0% |
| Sodium 0mg | 0% |
| Total Carbohydrate 31g | 0% |
| Dietary Fiber 0g | 0% |
| Sugars 1g | |
| Protein 0g | 0% |
| Vitamin A | 60% |
| Vitamin C | 35% |
| Vitamin D | 0% |
| Calcium | 0% |
| Iron | 0% |
| Ingredients: Mango puree, water, cane sugar, pectin, guar gum, xanthan gum, carrageenan | |